本周复盘 —— 深证成指 (2020.03.23 — 03.27)
本周市场整体偏多。03月23日(周一)市场跳空低开于 9828.90 点。之后震荡,03月24日(周二)市场日内波幅较大,当日触及当周最低点—— 9634.97 点。随后震荡上涨,03月27日(周五) 市场触及当周最高点 —— 10310.53 点后,日内大幅下跌。当周市场收盘于10109.91 点。目前周线级别,市场收盘点位处于今年市场底部。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 19.21亿手。成交额为 20851亿元。当周振幅为 7.01%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月25日(周三) | 成交量 4.17亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月27日(周五) | 成交量 3.45亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.84亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月25日(周三) | 成交额 4581.52亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月27日(周五) | 成交额 3802.82亿元 |
| 当周平均成交额 | 4170.27亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月24日(周二) | 振幅 3.23% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月25日(周三) | 振幅 1.43% |
| 当周平均振幅 | 2.23% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.04% / 交易日 | |
