本周复盘 —— 上证指数(2020.03.23 — 03.27)
本周市场整体偏多。03月23日(周一)市场跳空低开于 2677.59 点,当日市场触及当周最低点 —— 2656.50 点。随后震荡上涨,3月25日(周三)市场涨势减缓,03月27日(周五) 市场触及当周最高点 2805.55 点,当日市场下跌。当周市场收盘于 2772.20 点。目前周线级别收场收盘点位处于今年以来市场底部。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 12.55亿手。成交额为 13425.24亿元。当周振幅为 5.61%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月25日(周三) | 成交量 2.73亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月26日(周四) | 成交量 2.34亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.51亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月25日(周三) | 成交额 2931.91亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月26日(周四) | 成交额 2482.80亿元 |
| 当周平均成交额 | 2685.05亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月24日(周二) | 振幅 2.11% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月25日(周三) | 振幅 1.12% |
| 当周平均振幅 | 1.50% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.21% / 交易日 | |
