今日复盘 —— 深证成指(2020.03.27)
今日市场整体偏空,较大幅度震荡横盘。早间市场大幅跳空,高开于 10300.62 点,随即9:31触及当日最高点 —— 10310.53 点。随即开启当日震荡横盘模式。震荡区间为 10143.33 — 10271.79点。下午 14:34时开始,市场进一步下行,跌穿当日震荡区间下限(10143.33点),14:53 时市场触及当日最低点 —— 10105.72 点。当日市场收盘于10109.91 点,略高于日内最低点。今日市场多空方博弈激烈,对前两日市场形成的上限以及下限进行了突破,日内波动较大。目前市场收盘点位处于今年市场底部。
今日成交量为 3.45亿手,相比昨日小幅减少 7.50%,今日成交金额为 3802.82亿元,相比昨日小幅减少 3.53%,当日振幅为 2.03%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000887 中鼎股份 | 现价 | 9.3 | 涨幅 | 10.06% |
| 002047 宝鹰股份 | 现价 | 4.82 | 涨幅 | 8.56% |
| 300037 新宙邦 | 现价 | 35.39 | 涨幅 | 6.85% |
| 000895 双汇发展 | 现价 | 37.5 | 涨幅 | 6.50% |
| 002304 洋河股份 | 现价 | 85.83 | 涨幅 | 4.93% |
| 300124 汇川技术 | 现价 | 26.79 | 涨幅 | 4.81% |
| 002292 奥飞娱乐 | 现价 | 7.61 | 涨幅 | 4.68% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 35.04 | 涨幅 | 4.53% |
| 002408 齐翔腾达 | 现价 | 6.0 | 涨幅 | 4.53% |
| 002727 一心堂 | 现价 | 25.39 | 涨幅 | 4.27% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000034 神州数码 | 现价 | 27.06 | 跌幅 | -10.01% |
| 002506 协鑫集成 | 现价 | 3.33 | 跌幅 | -10.00% |
| 300253 卫宁健康 | 现价 | 22.41 | 跌幅 | -8.53% |
| 002065 东华软件 | 现价 | 13.21 | 跌幅 | -5.78% |
| 300770 新媒股份 | 现价 | 162.73 | 跌幅 | -5.77% |
| 300054 鼎龙股份 | 现价 | 11.88 | 跌幅 | -5.56% |
| 000158 常山北明 | 现价 | 9.54 | 跌幅 | -5.54% |
| 300634 彩讯股份 | 现价 | 20.49 | 跌幅 | -5.05% |
| 300451 创业慧康 | 现价 | 23.18 | 跌幅 | -5.00% |
| 002681 奋达科技 | 现价 | 3.61 | 跌幅 | -5.00% |
