本周复盘 —— 深证成指(2021.07.12— 07.16)
本周市场总体偏多。07月12日(周一)市场跳空高开于 14970.13 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 14870.83 点。随后多方发力,市场震荡上涨。07月13日(周二)市场触及当周最高点 —— 15232.15 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。当周市场收盘于 14972.21 点。多方在本周略强于空方,市场相对上周小幅上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 23.52亿手。成交额为 34963亿元。当周振幅为 2.43%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月12日(周一) | 成交量 4.86亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月16日(周五) | 成交量 4.44亿手 |
| 当周平均成交量 | 4.70亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月12日(周一) | 成交额 7531.73亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月16日(周五) | 成交额 6630.16亿元 |
| 当周平均成交额 | 6992.26亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月12日(周一) | 振幅 2.36% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月13日(周二) | 振幅 1.03% |
| 当周平均振幅 | 1.57% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.18% / 交易日 | |
