本周复盘 —— 沪深300(2021.07.12— 07.16)
本周市场总体偏空。07月12日(周一)市场跳空高开于 5108.38 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 5159.41 点。之后当周多空放博弈,市场震荡盘整。07月15日(周四)市场触及当周最低点 —— 5067.68 点。当周市场收盘于 5094.77 点。空方在本周略强于多方,市场相对上周略有上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 9.12亿手。成交额为 19061.78亿元。当周振幅为 1.81%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月12日(周一) | 成交量 2.06亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月13日(周二) | 成交量 1.66亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.82亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月12日(周一) | 成交额 4372.03亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月13日(周二) | 成交额 3613.28亿元 |
| 当周平均成交额 | 3812.36亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月12日(周一) | 振幅 1.76% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月13日(周二) | 振幅 0.76% |
| 当周平均振幅 | 1.26% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.11% / 交易日 | |
