本周复盘 —— 上证指数(2021.07.12— 07.16)
周市场总体偏空。07月12日(周一)市场跳空高开于 3545.20 点。随后周内多空方博弈,市场震荡盘整。07月13日(周二)市场触及当周最高点 —— 3567.48 点。07月15日(周四)市场触及当周最低点 —— 3514.26 点。当周市场收盘于 3539.30 点。空方在本周略强于多方,市场相对上周小幅上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 18.68亿手。成交额为 26105.15亿元。当周振幅为 1.51%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 07月12日(周一) | 成交量 4.04亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 07月13日(周二) | 成交量 3.62亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.74亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 07月12日(周一) | 成交额 5647.59亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 07月15日(周四) | 成交额 5074.82亿元 |
| 当周平均成交额 | 5221.03亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 07月15日(周四) | 振幅 1.47% |
| 当周振幅最小交易日 | 07月13日(周二) | 振幅 0.70% |
| 当周平均振幅 | 1.01% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.09% / 交易日 | |
