本周复盘 —— 深证成指(2021.05.03— 05.07)
本周市场空方较强。05月06日(周四)市场跳空低开于 14355.41 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 14398.58 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。05月07日(周五)市场触及当周最低点 —— 13933.81 点,此点也是当周市场收盘点位。空方在本周碾压多方,市场相对上周震荡下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 7.16亿手。成交额为 9478亿元。当周振幅为 3.34%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 05月07日(周五) | 成交量 3.75亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月06日(周四) | 成交量 3.41亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.58亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月06日(周四) | 成交额 4749.67亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月07日(周五) | 成交额 4728.04亿元 |
| 当周平均成交额 | 4738.86亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月07日(周五) | 振幅 2.48% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月06日(周四) | 振幅 2.20% |
| 当周平均振幅 | 2.34% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -1.76% / 交易日 | |
