本周复盘 —— 上证指数(2021.05.03— 05.07)
本周市场整体偏空。05月06日(周四)市场低开于 3446.07 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3471.24 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。05月07日(周五)市场触及当周最低点 —— 3416.78 点。当周市场收盘于 3418.87 点,略高于当周最低点。空方在本周强于多方,市场在上周范围震荡,相对上周震荡下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 6.64亿手。成交额为 8116.04亿元。当周振幅为 1.59%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 05月07日(周五) | 成交量 3.54亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月06日(周四) | 成交量 3.10亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.32亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月07日(周五) | 成交额 4110.79亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月06日(周四) | 成交额 4005.25亿元 |
| 当周平均成交额 | 4058.02亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月06日(周四) | 振幅 1.30% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月07日(周五) | 振幅 1.20% |
| 当周平均振幅 | 1.25% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.41% / 交易日 | |
