本周复盘 —— 沪深300(2021.05.03— 05.07)
本周市场偏空。05月06日(周四)市场跳空低开于 5098.80 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 5132.90 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。05月07日(周五)市场触及当周最低点 —— 4996.04 点。当周市场收盘于 4996.05 点,略高于当周最低点。空方在本周强于多方,市场在上周基础上震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 3.31亿手。成交额为 6278.97亿元。当周振幅为 2.74%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 05月07日(周五) | 成交量 1.72亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月06日(周四) | 成交量 1.59亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.66亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月06日(周四) | 成交额 3232.58亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月07日(周五) | 成交额 3046.38亿元 |
| 当周平均成交额 | 3139.48亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月07日(周五) | 振幅 1.96% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月06日(周四) | 振幅 1.90% |
| 当周平均振幅 | 1.93% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -1.25% / 交易日 | |
