本周复盘 —— 深证成指(2021.04.26— 04.30)
本周市场整体偏多。04月26日(周一)市场跳空高开于 14419.85 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 14529.43 点。04月27日(周二)市场触及当周最低点 —— 14106.83 点。之后多方发力,市场震荡上涨,截至收盘基本抵消周内跌幅。当周市场收盘于 14438.57 点。多方在本周略强于空方,市场在上周顶部震荡,相对上周略有上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 16.80亿手。成交额为 23123亿元。当周振幅为 3.00%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月26日(周一) | 成交量 3.75亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月28日(周三) | 成交量 3.17亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.36亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月26日(周一) | 成交额 5202.70亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月27日(周二) | 成交额 4375.63亿元 |
| 当周平均成交额 | 4624.44亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月26日(周一) | 振幅 2.23% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月27日(周二) | 振幅 1.13% |
| 当周平均振幅 | 1.48% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.12% / 交易日 | |
