本周复盘 —— 沪深300(2021.04.26— 04.30)
本周市场总体偏空。04月26日(周一)市场跳空高开于 5156.59 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 5181.11 点。随后多空方周内博弈,市场震荡横盘。04月27日(周二)市场触及当周最低点 —— 5042.61 点。当周市场收盘于 5123.49 点。空方在本周略强于多方,市场在上周顶部震荡,相对上周没有明显变化。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 6.96亿手。成交额为 14618.68亿元。当周振幅为 2.75%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月30日(周五) | 成交量 1.60亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月28日(周三) | 成交量 1.21亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.39亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月26日(周一) | 成交额 3257.60亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月27日(周二) | 成交额 2547.38亿元 |
| 当周平均成交额 | 2923.74亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月26日(周一) | 振幅 2.13% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月27日(周二) | 振幅 1.06% |
| 当周平均振幅 | 1.37% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.04% / 交易日 | |
