本周复盘 —— 上证指数(2021.04.26— 04.30)
本周市场偏空。04月26日(周一)市场高开于 3484.11 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3497.12 点。随即周内多空方博弈,市场震荡盘整。04月27日(周二)市场触及当周最低点 —— 3417.26 点。当周市场收盘于 3446.86 点。空方在本周强于多方,市场相对上周震荡下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 13.67亿手。成交额为 18379.31亿元。当周振幅为 2.34%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月30日(周五) | 成交量 3.13亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月28日(周三) | 成交量 2.47亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.73亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月30日(周五) | 成交额 4014.42亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月27日(周二) | 成交额 3270.46亿元 |
| 当周平均成交额 | 3675.86亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月26日(周一) | 振幅 1.70% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月27日(周二) | 振幅 0.78% |
| 当周平均振幅 | 1.12% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.16% / 交易日 | |
