今日复盘 —— 沪深300(2021.04.30)
今日市场偏空。早间市场低开于 5156.36 点。随即震荡,11:19 时市场触及当日最高点 —— 5163.25 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。13:34 时市场触及当日最低点 —— 5094.93 点。随即多方发力,市场震荡上涨。今日市场收盘于 5123.49 点。空方在今日强于多方,市场没有延续前几日涨势,相对昨日震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.60亿手,相对昨日增加 14.30%,今日成交金额为 3150.75亿元,相对昨日小幅增加 7.13%,当日振幅为 1.34%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000963 华东医药 | 现价 | 52.64 | 涨幅 | 10.01% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 60.24 | 涨幅 | 10.01% |
| 603833 欧派家居 | 现价 | 166.8 | 涨幅 | 8.69% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 180.7 | 涨幅 | 8.42% |
| 600085 同仁堂 | 现价 | 30.58 | 涨幅 | 7.15% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 62.5 | 涨幅 | 6.35% |
| 002460 赣锋锂业 | 现价 | 109.49 | 涨幅 | 6.22% |
| 603799 华友钴业 | 现价 | 81.77 | 涨幅 | 5.81% |
| 601012 隆基股份 | 现价 | 99.4 | 涨幅 | 5.63% |
| 002414 高德红外 | 现价 | 34.87 | 涨幅 | 4.87% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 688008 澜起科技 | 现价 | 53.52 | 跌幅 | -16.77% |
| 600340 华夏幸福 | 现价 | 5.57 | 跌幅 | -10.02% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 227.33 | 跌幅 | -10.00% |
| 601933 永辉超市 | 现价 | 5.57 | 跌幅 | -9.87% |
| 600893 航发动力 | 现价 | 37.89 | 跌幅 | -9.68% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 68.18 | 跌幅 | -9.58% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 25.5 | 跌幅 | -9.35% |
| 601555 东吴证券 | 现价 | 7.92 | 跌幅 | -8.86% |
| 600918 中泰证券 | 现价 | 10.63 | 跌幅 | -7.89% |
| 601009 南京银行 | 现价 | 9.17 | 跌幅 | -7.47% |
