今日复盘 —— 深证成指(2021.04.30)
今日市场总体偏空。早间市场低开于 14437.17 点。之后多空方博弈,市场震荡横盘。11:20 时市场触及当日最高点 —— 14522.46 点。13:34 时市场触及当日最低点 —— 14343.06 点。今日市场收盘于 14438.57 点。多方在今日略强于空方,市场在昨日范围震荡相对昨日略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 3.35亿手,相比昨日小幅增加 4.23%,今日成交金额为 4653.21亿元,相比昨日小幅增加 3.27%,当日振幅为 1.25%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000963 华东医药 | 现价 | 52.64 | 涨幅 | 10.01% |
| 002390 信邦制药 | 现价 | 10.67 | 涨幅 | 10.00% |
| 002626 金达威 | 现价 | 41.8 | 涨幅 | 10.00% |
| 000718 苏宁环球 | 现价 | 6.84 | 涨幅 | 9.97% |
| 300274 阳光电源 | 现价 | 89.9 | 涨幅 | 9.26% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 180.7 | 涨幅 | 8.42% |
| 002675 东诚药业 | 现价 | 20.65 | 涨幅 | 8.17% |
| 002737 葵花药业 | 现价 | 16.0 | 涨幅 | 7.02% |
| 002038 双鹭药业 | 现价 | 11.9 | 涨幅 | 6.92% |
| 300026 红日药业 | 现价 | 4.37 | 涨幅 | 6.85% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300078 思创医惠 | 现价 | 6.56 | 跌幅 | -11.23% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 227.33 | 跌幅 | -10.00% |
| 002640 跨境通 | 现价 | 3.51 | 跌幅 | -10.00% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 68.18 | 跌幅 | -9.58% |
| 002607 中公教育 | 现价 | 25.5 | 跌幅 | -9.35% |
| 000937 冀中能源 | 现价 | 3.66 | 跌幅 | -8.73% |
| 300634 彩讯股份 | 现价 | 13.46 | 跌幅 | -6.72% |
| 000710 贝瑞基因 | 现价 | 29.67 | 跌幅 | -6.64% |
| 000768 中航西飞 | 现价 | 24.05 | 跌幅 | -6.42% |
| 300726 宏达电子 | 现价 | 60.91 | 跌幅 | -6.31% |
