本周复盘 —— 深证成指(2021.04.06— 04.09)
本周市场偏空。04月06日(周二)市场跳空高开于 14176.21 点。04月06日(周二)市场触及当周最高点 —— 14194.36 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。04月09日(周五)市场触及当周最低点 —— 13769.19 点。当周市场收盘于 13813.31 点。空方在本周强于多方,市场在上周范围震荡,基本抹平上周市场涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 13.63亿手。成交额为 15978亿元。当周振幅为 3.09%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月08日(周四) | 成交量 3.72亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月06日(周二) | 成交量 3.07亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.41亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月08日(周四) | 成交额 4192.47亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月06日(周二) | 成交额 3738.68亿元 |
| 当周平均成交额 | 3994.24亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月07日(周三) | 振幅 1.76% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月06日(周二) | 振幅 1.06% |
| 当周平均振幅 | 1.43% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.55% / 交易日 | |
