本周复盘 —— 上证指数(2021.04.06— 04.09)
本周市场偏空。04月06日(周二)市场高开于 3491.63 点。随后多空方博弈,市场震荡起伏,总体处于向下走势。04月08日(周四)市场触及当周最高点 —— 3495.91 点。04月09日(周五)市场触及当周最低点 —— 3442.14 点。当周市场收盘于 3450.68 点。空方在今日强于多方,市场在上周基础上有所下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 11.42亿手。成交额为 12644.14亿元。当周振幅为 1.56%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月08日(周四) | 成交量 3.32亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月06日(周二) | 成交量 2.35亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.86亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月08日(周四) | 成交额 3480.11亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月06日(周二) | 成交额 2863.30亿元 |
| 当周平均成交额 | 3161.04亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月08日(周四) | 振幅 1.06% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月06日(周二) | 振幅 0.62% |
| 当周平均振幅 | 0.88% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.24% / 交易日 | |
