本周复盘 —— 沪深300(2021.04.06— 04.09)
本周市场空方较强。04月06日(周二)市场跳空高开于 5178.64 点。04月06日(周二)市场触及当周最高点 —— 5181.15 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。04月09日(周五)市场触及当周最低点 —— 5022.09 点。当周市场收盘于 5035.34 点。空方在本周强于多方,市场在上周范围震荡,基本抵消上周市场涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 5.26亿手。成交额为 9100.65亿元。当周振幅为 3.17%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 04月07日(周三) | 成交量 1.46亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 04月06日(周二) | 成交量 1.10亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.31亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 04月07日(周三) | 成交额 2462.71亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 04月06日(周二) | 成交额 2138.52亿元 |
| 当周平均成交额 | 2275.16亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 04月09日(周五) | 振幅 1.55% |
| 当周振幅最小交易日 | 04月06日(周二) | 振幅 1.09% |
| 当周平均振幅 | 1.37% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.62% / 交易日 | |
