本周复盘 —— 深证成指(2021.03.01 — 03.05)
本周市场总体偏空。03月01日(周一)市场跳空高开于 14670.11 点。随即震荡,03月02日(周二)市场触及当周最高点 —— 14987.07 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。03月05日(周五)市场触及当周最低点 —— 14122.59 点。当周市场收盘于14412.31 点。空方在本周略强于多方,市场在上周底部震荡,相对上周略有下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于 2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 18.32亿手。成交额为 23856亿元。当周振幅为 6.12%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月04日(周四) | 成交量 3.94亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月01日(周一) | 成交量 3.45亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.66亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月04日(周四) | 成交额 5098.06亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月03日(周三) | 成交额 4476.95亿元 |
| 当周平均成交额 | 4771.30亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月04日(周四) | 振幅 2.95% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月01日(周一) | 振幅 1.71% |
| 当周平均振幅 | 2.46% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.11% / 交易日 | |
