本周复盘 —— 沪深300(2021.03.01 — 03.05)
本周市场空方强势。03月01日(周一)市场跳空高开于 5389.25 点。随即震荡,03月02日(周二)市场触及当周最高点 —— 5454.97 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。03月05日(周五)市场触及当周最低点 —— 5174.25 点。当周市场收盘于 5262.80 点。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 9.84亿手。成交额为 18091.24亿元。当周振幅为 5.43%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月04日(周四) | 成交量 2.13亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月01日(周一) | 成交量 1.77亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.97亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月04日(周四) | 成交额 3843.82亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月03日(周三) | 成交额 3376.10亿元 |
| 当周平均成交额 | 3618.25亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月02日(周二) | 振幅 2.83% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月01日(周一) | 振幅 1.41% |
| 当周平均振幅 | 2.40% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.26% / 交易日 | |
