今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 3524.98 点。随即震荡,09:56 时市场触及当日最高点 —— 3542.18 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。15:00 时市场触及当日最低点 —— 3421.22 点。今日市场收盘于 3421.41 点。空方在今日碾压多方,市场在上周基础上进一步大幅震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.87亿手,相对前一交易日小幅增加 8.60%,今日成交金额为 4538.59亿元,相对前一交易日增加 11.01%,当日振幅为 3.54%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600163 中闽能源 现价 4.9 涨幅 10.11%
603828 柯利达 现价 4.9 涨幅 10.11%
603169 兰石重装 现价 4.36 涨幅 10.10%
600890 中房股份 现价 4.16 涨幅 10.05%
600121 郑州煤电 现价 6.46 涨幅 10.05%
603126 中材节能 现价 10.74 涨幅 10.04%
600328 中盐化工 现价 8.79 涨幅 10.01%
600516 方大炭素 现价 9.45 涨幅 10.01%
603222 济民制药 现价 21.01 涨幅 10.00%
603332 苏州龙杰 现价 22.91 涨幅 9.99%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

688002 睿创微纳 现价 83.0 跌幅 -14.08%
688122 西部超导 现价 48.09 跌幅 -12.88%
688333 铂力特 现价 145.0 跌幅 -11.42%
600392 盛和资源 现价 19.23 跌幅 -10.01%
600760 中航沈飞 现价 66.11 跌幅 -10.01%
600893 航发动力 现价 53.34 跌幅 -10.01%
603456 九洲药业 现价 31.94 跌幅 -10.00%
600809 山西汾酒 现价 279.7 跌幅 -10.00%
603678 火炬电子 现价 53.01 跌幅 -10.00%
600316 洪都航空 现价 36.37 跌幅 -10.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注