今日复盘 —— 深证成指(2021.03. 08)
今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 14513.79 点。随即震荡,09:37 时市场触及当日最高点 —— 14597.75 点。之后空方影响下,市场大幅震荡下跌。14:46 时市场触及当日最低点 —— 13859.95 点。今日市场收盘于 13863.81 点,略高于当日最低点。空方在今日碾压多方,市场在上周基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 4.03亿手,相比前一交易日小幅增加 6.00%,今日成交金额为 5254.28亿元,相比前一交易日增加 12.37%,当日振幅为 5.32%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 300146 汤臣倍健 | 现价 | 28.08 | 涨幅 | 20.00% |
| 002387 维信诺 | 现价 | 10.84 | 涨幅 | 10.05% |
| 002375 亚厦股份 | 现价 | 8.88 | 涨幅 | 10.04% |
| 000688 国城矿业 | 现价 | 10.56 | 涨幅 | 10.00% |
| 000825 太钢不锈 | 现价 | 4.3 | 涨幅 | 9.97% |
| 000027 深圳能源 | 现价 | 7.74 | 涨幅 | 9.94% |
| 002080 中材科技 | 现价 | 26.07 | 涨幅 | 6.80% |
| 002653 海思科 | 现价 | 23.39 | 涨幅 | 5.74% |
| 000582 北部湾港 | 现价 | 10.94 | 涨幅 | 5.29% |
| 000758 中色股份 | 现价 | 5.54 | 涨幅 | 4.53% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300347 泰格医药 | 现价 | 125.3 | 跌幅 | -11.12% |
| 300001 特锐德 | 现价 | 26.2 | 跌幅 | -10.79% |
| 300014 亿纬锂能 | 现价 | 74.0 | 跌幅 | -10.26% |
| 002044 美年健康 | 现价 | 15.63 | 跌幅 | -10.02% |
| 000738 航发控制 | 现价 | 19.05 | 跌幅 | -10.01% |
| 000568 泸州老窖 | 现价 | 195.62 | 跌幅 | -10.00% |
| 002594 比亚迪 | 现价 | 176.73 | 跌幅 | -10.00% |
| 000768 中航西飞 | 现价 | 30.42 | 跌幅 | -10.00% |
| 002025 航天电器 | 现价 | 47.55 | 跌幅 | -9.99% |
| 300558 贝达药业 | 现价 | 104.0 | 跌幅 | -9.64% |
