今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 5299.79 点 随后震荡,09:58 时市场触及当日最高点 —— 5326.26 点。随即空方影响下,市场全天震荡下跌。14:46 时市场触及当日最低点 —— 5079.80 点。今日市场收盘于 5080.02 点。空方在今日碾压多方,市场在上周基础上进一步震荡下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 2.30亿手,相比前一交易日增加 13.62%,今日成交金额为 4071.34亿元,相比前一交易日增加 15.49%,当日振幅为 4.85%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600886 国投电力 现价 9.2 涨幅 4.90%
601985 中国核电 现价 5.43 涨幅 4.02%
600111 北方稀土 现价 22.34 涨幅 3.47%
601808 中海油服 现价 17.95 涨幅 3.46%
600297 广汇汽车 现价 2.76 涨幅 3.37%
600011 华能国际 现价 4.39 涨幅 3.29%
600025 华能水电 现价 4.62 涨幅 3.12%
600522 中天科技 现价 11.64 涨幅 3.10%
002555 三七互娱 现价 30.72 涨幅 2.98%
600340 华夏幸福 现价 7.99 涨幅 2.96%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300347 泰格医药 现价 125.3 跌幅 -11.12%
300014 亿纬锂能 现价 74.0 跌幅 -10.26%
002044 美年健康 现价 15.63 跌幅 -10.02%
600760 中航沈飞 现价 66.11 跌幅 -10.01%
600893 航发动力 现价 53.34 跌幅 -10.01%
000568 泸州老窖 现价 195.62 跌幅 -10.00%
002594 比亚迪 现价 176.73 跌幅 -10.00%
600809 山西汾酒 现价 279.7 跌幅 -10.00%
000768 中航西飞 现价 30.42 跌幅 -10.00%
601012 隆基股份 现价 89.5 跌幅 -10.00%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注