本周复盘 —— 上证指数(2021.03.01 — 03.05)
本周市场总体偏空。03月01日(周一)市场跳空高开于 3531.48 点。随后震荡,03月03日(周三)市场触及当周最高点 —— 3577.62 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。03月05日(周五)市场触及当周最低点 —— 3456.67 点。当周市场收盘于 3501.99 点。空方在本周略强于多方,市场在上周底部震荡,相对上周略有下跌。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 17.53亿手。成交额为 21167.31亿元。当周振幅为 3.50%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 03月04日(周四) | 成交量 3.94亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 03月01日(周一) | 成交量 3.15亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.51亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 03月04日(周四) | 成交额 4622.34亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 03月01日(周一) | 成交额 4024.77亿元 |
| 当周平均成交额 | 4233.46亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 03月02日(周二) | 振幅 2.34% |
| 当周振幅最小交易日 | 03月01日(周一) | 振幅 1.16% |
| 当周平均振幅 | 1.91% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.03% / 交易日 | |
