本周复盘 —— 深证成指(2021.02.08 — 02.10)
本周市场偏多。02月08日(周一)市场跳空高开于 15066.46 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 14945.84 点。随后多方发力,市场震荡上涨。02月10日(周三)市场触及当周最高点 —— 16010.41 点。当周市场收盘于 15962.25 点。多方在本周强于空方,市场在上周基础上叫明显上涨,盘中刷新近年以来市场最高点至 16010.41 点。目前日线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 8.6亿手。成交额为 13955亿元。当周振幅为 7.12%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月09日(周二) | 成交量 2.94亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月10日(周三) | 成交量 2.83亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.87亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月10日(周三) | 成交额 4826.74亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月08日(周一) | 成交额 4470.09亿元 |
| 当周平均成交额 | 4651.56亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月10日(周三) | 振幅 2.42% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月09日(周二) | 振幅 2.36% |
| 当周平均振幅 | 2.38% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 2.08% / 交易日 | |
