本周复盘 —— 沪深300(2021.02.08 — 02.10)
本周市场偏多。02月08日(周一)市场跳空高开于 5506.14 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 5479.85 点。随后多方发力,市场震荡上涨。02月10日(周三)市场触及当周最高点 —— 5823.42 点。当周市场收盘于 5807.72 点。多方在本周强于空方,市场在上周基础上叫明显上涨,盘中刷新近年以来市场最高点至 5823.42 点。目前周线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 4.99亿手。成交额为 11634.08亿元。当周振幅为 6.27%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月10日(周三) | 成交量 1.70亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月08日(周一) | 成交量 1.64亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.66亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月10日(周三) | 成交额 4170.56亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月08日(周一) | 成交额 3675.83亿元 |
| 当周平均成交额 | 3878.03亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月09日(周二) | 振幅 2.36% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月08日(周一) | 振幅 1.76% |
| 当周平均振幅 | 2.05% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 1.93% / 交易日 | |
