本周复盘 —— 上证指数(2021.02.08 — 02.10)
本周市场偏多。02月08日(周一)市场高开于 3504.56 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 3492.13 点。之后多方发力,市场震荡上涨。02月10日(周三)市场触及当周最高点 —— 3662.77 点。当周市场收盘于 3655.09 点。多方在本周强于空方,市场在上周基础上叫明显上涨,盘中刷新近年以来市场最高点至 3662.77 点。目前周线级别,市场收盘点位接近近年以来市场最高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 7.62亿手。成交额为 11233.99亿元。当周振幅为 4.89%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 02月10日(周三) | 成交量 2.58亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 02月08日(周一) | 成交量 2.50亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.54亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 02月10日(周三) | 成交额 3926.43亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 02月08日(周一) | 成交额 3591.87亿元 |
| 当周平均成交额 | 3744.66亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 02月09日(周二) | 振幅 2.13% |
| 当周振幅最小交易日 | 02月10日(周三) | 振幅 1.39% |
| 当周平均振幅 | 1.65% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 1.49% / 交易日 | |
