本周复盘 —— 上证指数(2021.08.02— 08.06)
本周市场偏多。08月02日(周一)市场跳空低开于 3385.69 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 3367.64 点。之后多方发力,市场震荡上涨。08月05日(周四)市场触及当周最高点 —— 3486.16 点。当周市场收盘于 3458.23 点。多方在今日强于空方,市场相对上周有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 18.68亿手。成交额为 28649.33亿元。当周振幅为 3.52%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 08月02日(周一) | 成交量 4.33亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 08月06日(周五) | 成交量 3.37亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.74亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 08月02日(周一) | 成交额 6578.86亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 08月06日(周五) | 成交额 5164.07亿元 |
| 当周平均成交额 | 5729.87亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 08月02日(周一) | 振幅 2.87% |
| 当周振幅最小交易日 | 08月06日(周五) | 振幅 0.86% |
| 当周平均振幅 | 1.38% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.36% / 交易日 | |
