今日复盘 —— 沪深300(2021.08.06)
今日市场整体偏空。早间市场低开于 4943.04 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 4944.35 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:02 时市场触及当日最低点 —— 4891.80 点。今日市场收盘于 4921.56 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.54亿手,相比昨日小幅减少 7.89%,今日成交金额为 3717.74亿元,相比昨日小幅减少 6.77%,当日振幅为 1.07%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000708 中信特钢 | 现价 | 23.65 | 涨幅 | 10.00% |
| 000938 紫光股份 | 现价 | 29.83 | 涨幅 | 9.99% |
| 603993 洛阳钼业 | 现价 | 6.94 | 涨幅 | 9.98% |
| 000977 浪潮信息 | 现价 | 33.23 | 涨幅 | 6.85% |
| 603659 璞泰来 | 现价 | 157.41 | 涨幅 | 5.64% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 114.6 | 涨幅 | 5.52% |
| 600584 长电科技 | 现价 | 38.78 | 涨幅 | 5.04% |
| 300413 芒果超媒 | 现价 | 52.7 | 涨幅 | 4.96% |
| 603019 中科曙光 | 现价 | 32.0 | 涨幅 | 4.85% |
| 600362 江西铜业 | 现价 | 24.78 | 涨幅 | 4.25% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603259 药明康德 | 现价 | 147.2 | 跌幅 | -8.54% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 79.83 | 跌幅 | -8.53% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 86.7 | 跌幅 | -7.55% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 145.31 | 跌幅 | -7.09% |
| 300529 健帆生物 | 现价 | 53.92 | 跌幅 | -6.06% |
| 603939 益丰药房 | 现价 | 44.28 | 跌幅 | -5.99% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 86.85 | 跌幅 | -5.25% |
| 002271 东方雨虹 | 现价 | 55.98 | 跌幅 | -5.12% |
| 002916 深南电路 | 现价 | 106.67 | 跌幅 | -4.83% |
| 688126 沪硅产业-U | 现价 | 33.22 | 跌幅 | -4.76% |
