本周复盘 —— 深证成指(2021.08.02— 08.06)
本周市场偏多。08月02日(周一)市场低开于 14463.21 点,当日市场震荡触及当周最低点 —— 14395.33 点。随后多方发力,市场震荡上涨。08月05日(周四)市场触及当周最高点 —— 14990.65 点。当周市场收盘于 14827.41 点。多方在本周强于空方,市场相对上周有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 23.77亿手。成交额为 38689亿元。当周振幅为 4.14%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 08月03日(周二) | 成交量 5.08亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 08月06日(周五) | 成交量 4.43亿手 |
| 当周平均成交量 | 4.75亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 08月02日(周一) | 成交额 8549.40亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 08月06日(周五) | 成交额 7085.39亿元 |
| 当周平均成交额 | 7737.74亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 08月02日(周一) | 振幅 2.86% |
| 当周振幅最小交易日 | 08月03日(周二) | 振幅 1.28% |
| 当周平均振幅 | 1.77% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.49% / 交易日 | |
