本周复盘 —— 上证指数(2021.05.31— 06.04)
本周市场总体偏空。05月31日(周一)市场低开于 3600.07 点。随后震荡,06月02日(周三)市场触及当周最高点 —— 3629.29 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。06月04日(周五)市场触及当周最低点 —— 3561.89 点。当周市场收盘于 3591.84 点。空方在本周略强于多方,市场在上周顶部震荡,相对上周没有明显变化。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 17.18亿手。成交额为 22548.23亿元。当周振幅为 1.89%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月03日(周四) | 成交量 3.54亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月04日(周五) | 成交量 3.31亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.44亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月01日(周二) | 成交额 4716.63亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月04日(周五) | 成交额 4352.81亿元 |
| 当周平均成交额 | 4509.65亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 06月04日(周五) | 振幅 1.60% |
| 当周振幅最小交易日 | 06月03日(周四) | 振幅 0.96% |
| 当周平均振幅 | 1.20% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.05% / 交易日 | |
