本周复盘 —— 深证成指(2021.05.31— 06.04)
本周市场总体偏空。05月31日(周一)市场高开于 14874.89 点。随即震荡,06月02日(周三)市场触及当周最高点 —— 15051.21 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。06月04日(周五)市场触及当周最低点 —— 14667.53 点。当周市场收盘于 14870.91 点。空方在本周略强于多方,市场在上周顶部震荡,相对上周没有明显变化。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 19.54亿手。成交额为 27077亿元。当周振幅为 2.62%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 06月02日(周三) | 成交量 4.12亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 06月04日(周五) | 成交量 3.65亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.91亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 06月01日(周二) | 成交额 5751.97亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 06月04日(周五) | 成交额 5021.75亿元 |
| 当周平均成交额 | 5415.35亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 06月04日(周五) | 振幅 2.19% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月31日(周一) | 振幅 1.08% |
| 当周平均振幅 | 1.55% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.03% / 交易日 | |
