今日市场偏多。早间市场跳空低开于 5228.28 点。09:35 时市场触及当日最低点 —— 5221.23 点。之后多方发力,市场震荡上涨。13:22 时市场触及当日最高点 —— 5334.49 点。随后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 5282.28 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 1.45亿手,相比昨日小幅增加 1.95%,今日成交金额为 2923.26亿元,相比昨日小幅增加 2.41%,当日振幅为 2.17%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

600369 西南证券 现价 5.25 涨幅 10.06%
300408 三环集团 现价 38.93 涨幅 6.51%
600660 福耀玻璃 现价 53.88 涨幅 6.42%
600703 三安光电 现价 28.98 涨幅 5.77%
603392 万泰生物 现价 235.7 涨幅 5.45%
002601 龙蟒佰利 现价 36.89 涨幅 5.40%
002607 中公教育 现价 26.76 涨幅 5.40%
601216 君正集团 现价 5.87 涨幅 5.20%
600406 国电南瑞 现价 31.0 涨幅 5.01%
300347 泰格医药 现价 186.2 涨幅 4.51%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

600018 上港集团 现价 4.76 跌幅 -8.29%
600848 上海临港 现价 22.01 跌幅 -7.44%
002241 歌尔股份 现价 37.82 跌幅 -2.95%
600362 江西铜业 现价 24.8 跌幅 -2.78%
000100 TCL科技 现价 7.7 跌幅 -2.65%
600009 上海机场 现价 50.8 跌幅 -2.64%
601155 新城控股 现价 46.76 跌幅 -2.56%
603195 公牛集团 现价 193.35 跌幅 -2.48%
688036 传音控股 现价 159.99 跌幅 -2.42%
600010 包钢股份 现价 1.63 跌幅 -2.40%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注