今日市场偏多。早间市场跳空低开于 14704.19 点。09:35 时市场触及当日最低点 —— 14667.53 点。随后多方发力,市场震荡上涨。13:22 时市场触及当日最高点 —— 14989.21 点。随后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 14870.91 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.65亿手,相比昨日小幅减少 4.21%,今日成交金额为 5021.75亿元,相比昨日小幅减少 1.97%,当日振幅为 2.19%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300207 欣旺达 现价 34.75 涨幅 14.69%
300458 全志科技 现价 57.5 涨幅 11.80%
002091 江苏国泰 现价 9.3 涨幅 10.06%
002373 千方科技 现价 16.91 涨幅 10.02%
300456 赛微电子 现价 22.75 涨幅 9.32%
002223 鱼跃医疗 现价 33.11 涨幅 9.13%
002138 顺络电子 现价 32.94 涨幅 8.64%
300376 易事特 现价 6.97 涨幅 7.73%
300373 扬杰科技 现价 46.5 涨幅 7.71%
002250 联化科技 现价 28.49 涨幅 7.67%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300036 超图软件 现价 18.72 跌幅 -4.83%
002004 华邦健康 现价 6.72 跌幅 -4.55%
000807 云铝股份 现价 13.31 跌幅 -3.97%
000158 常山北明 现价 9.34 跌幅 -3.81%
000825 太钢不锈 现价 6.75 跌幅 -3.71%
002152 广电运通 现价 11.61 跌幅 -3.49%
300348 长亮科技 现价 17.81 跌幅 -3.31%
002099 海翔药业 现价 7.98 跌幅 -3.16%
002532 天山铝业 现价 10.75 跌幅 -3.15%
000600 建投能源 现价 5.07 跌幅 -3.06%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注