今日复盘 —— 上证指数(2021.06.04)
今日市场偏多。早间市场跳空低开于 3565.47 点。09:35 时市场触及当日最低点 —— 3561.89 点。之后多方发力,市场震荡上涨。13:22 时市场触及当日最高点 —— 3618.80 点。之后空方影响下,市场震荡回落。今日市场收盘于 3591.84 点。多方在今日强于空方,市场相对昨日略有上涨。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.31亿手,相比昨日小幅减少6.59%,今日成交金额为 4352.81亿元,相比昨日小幅减少1.85%,当日振幅为 1.60%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 688005 容百科技 | 现价 | 120.99 | 涨幅 | 11.00% |
| 600212 江泉实业 | 现价 | 4.36 | 涨幅 | 10.10% |
| 600869 远东股份 | 现价 | 4.58 | 涨幅 | 10.10% |
| 603608 天创时尚 | 现价 | 7.65 | 涨幅 | 10.07% |
| 600369 西南证券 | 现价 | 5.25 | 涨幅 | 10.06% |
| 600257 大湖股份 | 现价 | 8.67 | 涨幅 | 10.03% |
| 603992 松霖科技 | 现价 | 18.77 | 涨幅 | 10.02% |
| 600860 京城股份 | 现价 | 5.93 | 涨幅 | 10.02% |
| 603022 新通联 | 现价 | 12.3 | 涨幅 | 10.02% |
| 603876 鼎胜新材 | 现价 | 19.44 | 涨幅 | 10.02% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 600827 百联股份 | 现价 | 21.65 | 跌幅 | -10.02% |
| 600715 文投控股 | 现价 | 3.28 | 跌幅 | -9.89% |
| 601015 陕西黑猫 | 现价 | 9.83 | 跌幅 | -9.73% |
| 600137 浪莎股份 | 现价 | 17.35 | 跌幅 | -9.26% |
| 600121 郑州煤电 | 现价 | 6.01 | 跌幅 | -9.21% |
| 600018 上港集团 | 现价 | 4.76 | 跌幅 | -8.29% |
| 600173 卧龙地产 | 现价 | 6.22 | 跌幅 | -7.85% |
| 603059 倍加洁 | 现价 | 26.2 | 跌幅 | -7.55% |
| 600848 上海临港 | 现价 | 22.01 | 跌幅 | -7.44% |
| 603128 华贸物流 | 现价 | 14.9 | 跌幅 | -6.88% |
