本周复盘 —— 上证指数(2021.05.17— 05.21)
本周市场总体偏空。05月17日(周一)市场开盘于 3490.41 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3530.51 点。随后空方影响下,市场数日震荡下跌。05月21日(周五)市场触及当周最低点 —— 3479.67 点。当周市场收盘于 3486.56 点。空方在本周略强于多方,市场在上周顶部震荡,相对上周没有明显变化。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 14.82亿手。成交额为 18568.60亿元。当周振幅为 1.46%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 05月20日(周四) | 成交量 3.26亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月18日(周二) | 成交量 2.71亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.96亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月17日(周一) | 成交额 4244.77亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月18日(周二) | 成交额 3360.29亿元 |
| 当周平均成交额 | 3713.72亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月17日(周一) | 振幅 1.16% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月19日(周三) | 振幅 0.49% |
| 当周平均振幅 | 0.84% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.02% / 交易日 | |
