本周复盘 —— 深证成指(2021.05.17— 05.21)
本周市场整体偏多。05月17日(周一)市场高开于 14234.71 点,此点也是当周最低点。之后多方发力,市场震荡上涨。05月21日(周五)市场触及当周最高点 —— 14634.60 点,日内空方影响下,市场震荡下跌。当周市场收盘于 14417.46 点。多方在本周强于空方,市场在上周顶部震荡,相对上周有所上涨。目前周线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 17.17亿手。成交额为 22893亿元。当周振幅为 2.81%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 05月17日(周一) | 成交量 3.68亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 05月18日(周二) | 成交量 3.18亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.43亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 05月17日(周一) | 成交额 5055.68亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 05月18日(周二) | 成交额 4160.59亿元 |
| 当周平均成交额 | 4578.61亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 05月17日(周一) | 振幅 2.14% |
| 当周振幅最小交易日 | 05月20日(周四) | 振幅 1.04% |
| 当周平均振幅 | 1.45% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | 0.30% / 交易日 | |
