今日复盘 —— 沪深300(2021.05.21)
今日市场偏空。早间市场高开于 5199.13 点。09:35 时市场触及当日最高点 —— 5216.16 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。11:11 时市场触及当日最低点 —— 5123.12 点。随后震荡盘整。今日市场收盘于 5134.15 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。
今日成交量为 1.25亿手,相对昨日小幅减少 9.89%,今日成交金额为 2680.54亿元,相对昨日小幅减少 3.26%,当日振幅为 1.82%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601919 中远海控 | 现价 | 22.29 | 涨幅 | 10.02% |
| 000625 长安汽车 | 现价 | 25.0 | 涨幅 | 8.46% |
| 300347 泰格医药 | 现价 | 176.94 | 涨幅 | 8.22% |
| 002304 洋河股份 | 现价 | 197.11 | 涨幅 | 5.68% |
| 002600 领益智造 | 现价 | 8.43 | 涨幅 | 3.56% |
| 002508 老板电器 | 现价 | 42.68 | 涨幅 | 3.47% |
| 600010 包钢股份 | 现价 | 1.62 | 涨幅 | 3.18% |
| 601600 中国铝业 | 现价 | 5.34 | 涨幅 | 3.09% |
| 300015 爱尔眼科 | 现价 | 79.69 | 涨幅 | 2.61% |
| 603799 华友钴业 | 现价 | 90.94 | 涨幅 | 2.53% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 000661 长春高新 | 现价 | 455.5 | 跌幅 | -10.00% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 198.05 | 跌幅 | -6.62% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 64.54 | 跌幅 | -6.25% |
| 002179 中航光电 | 现价 | 72.04 | 跌幅 | -5.38% |
| 601100 恒立液压 | 现价 | 79.35 | 跌幅 | -5.30% |
| 000066 中国长城 | 现价 | 14.47 | 跌幅 | -5.18% |
| 600926 杭州银行 | 现价 | 16.46 | 跌幅 | -4.75% |
| 600588 用友网络 | 现价 | 33.8 | 跌幅 | -4.52% |
| 601838 成都银行 | 现价 | 12.68 | 跌幅 | -4.16% |
| 000876 新希望 | 现价 | 15.7 | 跌幅 | -3.92% |
