今日市场偏空。早间市场跳空高开于 14582.07 点。09:35 时市场触及当日最高点 —— 14634.59 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。11:12 时市场触及当日最低点 —— 14386.12 点。随即震荡盘整。今日市场收盘于 14417.46 点。空方在今日强于多方,市场相对昨日有所下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于2020年以来市场高点。

 

今日成交量为 3.34亿手,相对昨日小幅减少 8.16%,今日成交金额为 4520.08亿元,相对昨日小幅减少 4.67%,当日振幅为 1.73%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

300207 欣旺达 现价 25.76 涨幅 11.03%
002532 天山铝业 现价 11.25 涨幅 9.97%
000625 长安汽车 现价 25.0 涨幅 8.46%
300347 泰格医药 现价 176.94 涨幅 8.22%
300339 润和软件 现价 12.89 涨幅 7.15%
000883 湖北能源 现价 5.45 涨幅 6.45%
002459 晶澳科技 现价 30.28 涨幅 6.39%
000933 神火股份 现价 11.3 涨幅 6.20%
300118 东方日升 现价 13.04 涨幅 6.02%
002304 洋河股份 现价 197.11 涨幅 5.68%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300009 安科生物 现价 16.25 跌幅 -13.06%
000661 长春高新 现价 455.5 跌幅 -10.00%
300010 豆神教育 现价 6.17 跌幅 -6.66%
300122 智飞生物 现价 198.05 跌幅 -6.62%
300142 沃森生物 现价 64.54 跌幅 -6.25%
002179 中航光电 现价 72.04 跌幅 -5.38%
000066 中国长城 现价 14.47 跌幅 -5.18%
002640 *ST跨境 现价 1.99 跌幅 -4.78%
300357 我武生物 现价 67.31 跌幅 -4.73%
002670 国盛金控 现价 10.86 跌幅 -4.32%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注