本周复盘 —— 上证指数(2020.12.07 — 12.11)
本周市场空方强势。12月07日(周一)市场开盘于 3446.65 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3449.58 点。随即数日空方影响下,市场震荡下跌。12月11日(周五)市场触及当周最低点 —— 3325.17 点。当周市场收盘于 3347.19 点。空方在本周碾压多方,市场周内大幅震荡下跌,完全抵消两周以来累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 12.88亿手。成交额为 16822.55亿元。当周振幅为 3.74%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 12月11日(周五) | 成交量 2.99亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 12月08日(周二) | 成交量 2.27亿手 |
| 当周平均成交量 | 2.58亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 12月11日(周五) | 成交额 3798.49亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 12月08日(周二) | 成交额 3046.35亿元 |
| 当周平均成交额 | 3364.51亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 12月11日(周五) | 振幅 1.74% |
| 当周振幅最小交易日 | 12月08日(周二) | 振幅 0.75% |
| 当周平均振幅 | 1.17% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.57% / 交易日 | |
