今日复盘 —— 沪深300(2020.12.11)
今日市场空方强势。早间市场跳空高开于 4957.82 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 4957.82 点。随即空方影响下,市场全天震荡下跌。14:20 时市场触及当日最低点 —— 4849.35 点。今日市场收盘于 4889.63 点。空方在今日碾压多方,市场在昨日基础上大幅震荡下跌,截至当日市场累计跌幅基本抵消 11月16日以来市场累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 1.59亿手,相比昨日增加 26.56%,今日成交金额为 2752.13亿元,相比昨日增加19.84%,当日振幅为 2.24%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000538 云南白药 | 现价 | 109.8 | 涨幅 | 6.06% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 21.19 | 涨幅 | 4.75% |
| 601236 红塔证券 | 现价 | 17.61 | 涨幅 | 4.70% |
| 600809 山西汾酒 | 现价 | 292.0 | 涨幅 | 4.44% |
| 601238 广汽集团 | 现价 | 13.11 | 涨幅 | 4.30% |
| 600196 复星医药 | 现价 | 57.02 | 涨幅 | 3.98% |
| 600745 闻泰科技 | 现价 | 108.5 | 涨幅 | 3.74% |
| 000596 古井贡酒 | 现价 | 237.0 | 涨幅 | 3.22% |
| 002252 上海莱士 | 现价 | 8.11 | 涨幅 | 3.05% |
| 002493 荣盛石化 | 现价 | 26.04 | 涨幅 | 3.01% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002027 分众传媒 | 现价 | 9.43 | 跌幅 | -10.02% |
| 601231 环旭电子 | 现价 | 19.46 | 跌幅 | -9.70% |
| 600271 航天信息 | 现价 | 12.09 | 跌幅 | -7.85% |
| 002739 万达电影 | 现价 | 17.12 | 跌幅 | -5.73% |
| 002024 苏宁易购 | 现价 | 8.2 | 跌幅 | -5.53% |
| 002601 龙蟒佰利 | 现价 | 31.89 | 跌幅 | -5.31% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 8.88 | 跌幅 | -5.23% |
| 600795 国电电力 | 现价 | 2.03 | 跌幅 | -5.14% |
| 300628 亿联网络 | 现价 | 68.8 | 跌幅 | -4.71% |
| 603986 兆易创新 | 现价 | 200.5 | 跌幅 | -4.48% |
