今日复盘 —— 深证成指(2020.12.11)
今日市场空方强势。早间市场高开于 13767.48 点。09:31 时市场触及当日最高点 —— 13771.96 点。随即空方影响下,市场全天震荡下跌。14:20 时市场触及当日最低点 —— 13431.55 点。今日市场收盘于 13555.15 点。空方在今日碾压多方,市场在昨日基础上震荡下跌,截至当日累计跌幅基本抵消11月3日以来市场累计涨幅。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 3.46亿手,相对昨日增加 19.19%,今日成交金额为 4550.83亿元,相对昨日增加17.41%,当日振幅为 2.53%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000538 云南白药 | 现价 | 109.8 | 涨幅 | 6.06% |
| 300782 卓胜微 | 现价 | 591.32 | 涨幅 | 5.97% |
| 000708 中信特钢 | 现价 | 21.19 | 涨幅 | 4.75% |
| 300770 新媒股份 | 现价 | 80.74 | 涨幅 | 4.38% |
| 300474 景嘉微 | 现价 | 61.74 | 涨幅 | 3.85% |
| 002353 杰瑞股份 | 现价 | 37.25 | 涨幅 | 3.76% |
| 000718 苏宁环球 | 现价 | 3.46 | 涨幅 | 3.59% |
| 002459 晶澳科技 | 现价 | 34.81 | 涨幅 | 3.57% |
| 300773 拉卡拉 | 现价 | 34.15 | 涨幅 | 3.48% |
| 300454 深信服 | 现价 | 217.07 | 涨幅 | 3.37% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 300168 万达信息 | 现价 | 19.24 | 跌幅 | -11.17% |
| 002042 华孚时尚 | 现价 | 6.27 | 跌幅 | -10.04% |
| 002027 分众传媒 | 现价 | 9.43 | 跌幅 | -10.02% |
| 002292 奥飞娱乐 | 现价 | 7.22 | 跌幅 | -9.98% |
| 002373 千方科技 | 现价 | 18.12 | 跌幅 | -7.27% |
| 300009 安科生物 | 现价 | 14.71 | 跌幅 | -6.96% |
| 001914 招商积余 | 现价 | 21.84 | 跌幅 | -6.63% |
| 002670 国盛金控 | 现价 | 12.8 | 跌幅 | -6.43% |
| 300373 扬杰科技 | 现价 | 42.38 | 跌幅 | -6.26% |
| 002294 信立泰 | 现价 | 25.0 | 跌幅 | -6.16% |
