本周复盘 —— 深证成指(2020.12.07 — 12.11)
本周市场空方较强。12月07日(周一)市场低开于 14021.16 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 14054.88 点。随即空方影响下,市场数日震荡下跌。12月11日(周五)市场触及当周最低点 —— 13431.56 点。当周市场收盘于 13555.15 点。空方在本周碾压多方,市场周内大幅震荡下跌,抵消两周以来累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 15.84亿手。成交额为 21242亿元。当周振幅为 4.64%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 12月11日(周五) | 成交量 3.46亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 12月10日(周四) | 成交量 2.91亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.17亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 12月11日(周五) | 成交额 4550.83亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 12月10日(周四) | 成交额 3876.11亿元 |
| 当周平均成交额 | 4248.22亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 12月11日(周五) | 振幅 2.53% |
| 当周振幅最小交易日 | 12月07日(周一) | 振幅 0.69% |
| 当周平均振幅 | 1.52% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.68% / 交易日 | |
