本周复盘 —— 上证指数(2020.10.19— 10.23)
本周市场空方较强。10月19日(周一)市场跳空高开于 3351.10 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 3371.09 点。随后空方影响下,数日市场震荡下跌。10月23日(周五)市场触及当周最低点 —— 3276.62 点。当周市场收盘于 3278.00 点。空方本周对市场影响较大,周内市场大幅震荡下跌,完全抵消上周累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 8.95亿手。成交额为 12448.95亿元。当周振幅为 2.88%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 10月19日(周一) | 成交量 2.12亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 10月20日(周二) | 成交量 1.65亿手 |
| 当周平均成交量 | 1.79亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 10月19日(周一) | 成交额 2838.83亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 10月20日(周二) | 成交额 2278.23亿元 |
| 当周平均成交额 | 2489.79亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 10月19日(周一) | 振幅 1.91% |
| 当周振幅最小交易日 | 10月21日(周三) | 振幅 0.85% |
| 当周平均振幅 | 1.30% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.35% / 交易日 | |
