本周复盘 —— 深证成指(2020.10.19— 10.23)
本周市场空方较强。10月19日(周一)市场跳空高开于 13638.78 点,当日市场震荡触及当周最高点 —— 13660.54 点。之后空方影响下,数日市场震荡下跌。10月23日(周五)市场触及当周最低点 —— 13110.02 点。当周市场收盘于 13128.46 点。空方在本周影响强烈,周内市场大幅震荡下跌,完全抵消两周以来累计涨幅。目前周线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
按现有市场数据统计,本周市场成交量为 15.68亿手。成交额为 22193亿元。当周振幅为 4.20%。
周内数据盘点:
| 当周成交量最大交易日 | 10月19日(周一) | 成交量 3.30亿手 |
| 当周成交量最小交易日 | 10月22日(周四) | 成交量 3.02亿手 |
| 当周平均成交量 | 3.14亿手 / 交易日 | |
| 当周成交额最大交易日 | 10月21日(周三) | 成交额 4594.18亿元 |
| 当周成交额最小交易日 | 10月22日(周四) | 成交额 4272.65亿元 |
| 当周平均成交额 | 4438.55亿元 / 交易日 | |
| 当周振幅最大交易日 | 10月23日(周五) | 振幅 2.88% |
| 当周振幅最小交易日 | 10月22日(周四) | 振幅 1.38% |
| 当周平均振幅 | 1.92% / 交易日 | |
| 当周平均涨跌幅 | -0.60% / 交易日 | |
