今日复盘 —— 沪深300(2020.10.23)
今日市场空方较强。早间市场低开于 4775.47 点。之后震荡,10:18 时市场触及当日最高点 —— 4802.46 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 4717.10 点。今日市场收盘于 4718.49 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,相对昨日有所下降。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。
今日成交量为 1.07亿手,相对昨日小幅增加 5.40%,今日成交金额为 2009.86亿元,相对昨日小幅增加 3.27%,当日振幅为 1.81%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 601669 中国电建 | 现价 | 4.11 | 涨幅 | 5.38% |
| 601238 广汽集团 | 现价 | 11.98 | 涨幅 | 4.45% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 18.13 | 涨幅 | 3.25% |
| 600660 福耀玻璃 | 现价 | 31.6 | 涨幅 | 3.07% |
| 002202 金风科技 | 现价 | 11.18 | 涨幅 | 2.85% |
| 601838 成都银行 | 现价 | 11.44 | 涨幅 | 2.60% |
| 600019 宝钢股份 | 现价 | 5.33 | 涨幅 | 2.50% |
| 601601 中国太保 | 现价 | 34.04 | 涨幅 | 2.07% |
| 000961 中南建设 | 现价 | 9.23 | 涨幅 | 1.88% |
| 601919 中远海控 | 现价 | 6.17 | 涨幅 | 1.82% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002410 广联达 | 现价 | 72.45 | 跌幅 | -9.78% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 329.99 | 跌幅 | -8.84% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 48.82 | 跌幅 | -8.04% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 157.36 | 跌幅 | -7.05% |
| 600031 三一重工 | 现价 | 24.78 | 跌幅 | -6.60% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 143.7 | 跌幅 | -6.08% |
| 002555 三七互娱 | 现价 | 30.13 | 跌幅 | -6.08% |
| 600977 中国电影 | 现价 | 14.28 | 跌幅 | -5.74% |
| 603369 今世缘 | 现价 | 49.8 | 跌幅 | -5.57% |
| 002311 海大集团 | 现价 | 56.05 | 跌幅 | -5.40% |
