今日复盘 —— 深证成指(2020.10.23)
今日市场空方强势。早间市场开盘于 13405.54 点。随即震荡,09:44 时市场触及当日最高点 —— 13487.11 点。随后空方影响下,市场全天震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 13110.02 点。今日市场收盘于 13128.46 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场在昨日基础上进一步大幅下跌。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 3.02亿手,相比昨日小幅增加 0.28%,今日成交金额为 4378.15亿元,相比昨日小幅增加 2.47%,当日振幅为 2.88%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 000869 张裕A | 现价 | 34.6 | 涨幅 | 4.85% |
| 300038 数知科技 | 现价 | 8.72 | 涨幅 | 4.43% |
| 000729 燕京啤酒 | 现价 | 8.62 | 涨幅 | 3.86% |
| 002203 海亮股份 | 现价 | 8.2 | 涨幅 | 3.80% |
| 000001 平安银行 | 现价 | 18.13 | 涨幅 | 3.25% |
| 000039 中集集团 | 现价 | 10.87 | 涨幅 | 3.03% |
| 002202 金风科技 | 现价 | 11.18 | 涨幅 | 2.85% |
| 002461 珠江啤酒 | 现价 | 10.23 | 涨幅 | 2.61% |
| 002430 杭氧股份 | 现价 | 26.04 | 涨幅 | 2.32% |
| 002946 新乳业 | 现价 | 19.7 | 涨幅 | 2.13% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 002507 涪陵榨菜 | 现价 | 44.32 | 跌幅 | -9.99% |
| 002410 广联达 | 现价 | 72.45 | 跌幅 | -9.78% |
| 000661 长春高新 | 现价 | 329.99 | 跌幅 | -8.84% |
| 300142 沃森生物 | 现价 | 48.82 | 跌幅 | -8.04% |
| 300348 长亮科技 | 现价 | 23.7 | 跌幅 | -7.85% |
| 000710 贝瑞基因 | 现价 | 48.26 | 跌幅 | -7.28% |
| 300601 康泰生物 | 现价 | 157.36 | 跌幅 | -7.05% |
| 002396 星网锐捷 | 现价 | 26.2 | 跌幅 | -6.63% |
| 002705 新宝股份 | 现价 | 45.13 | 跌幅 | -6.12% |
| 300122 智飞生物 | 现价 | 143.7 | 跌幅 | -6.08% |
