今日复盘 —— 上证指数(2020.10.23)
今日市场空方较强。早间市场低开于 3308.16 点。随后震荡,10:18 时市场触及当日最高点 —— 3326.05 点。之后空方影响下,市场震荡下跌。14:50 时市场触及当日最低点 —— 3276.62 点。今日市场收盘于 3278.00 点,略高于当日最低点。空方在今日强于多方,市场在昨日范围震荡,收盘相对昨日有所下降。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.74亿手,相比昨日小幅增加 4.98%,今日成交金额为 2499.13亿元,相比昨日小幅增加 5.70%,当日振幅为 1.51%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603041 美思德 | 现价 | 15.24 | 涨幅 | 10.04% |
| 603919 金徽酒 | 现价 | 29.72 | 涨幅 | 9.99% |
| 600573 惠泉啤酒 | 现价 | 9.03 | 涨幅 | 9.99% |
| 600861 北京城乡 | 现价 | 20.97 | 涨幅 | 6.94% |
| 603333 尚纬股份 | 现价 | 7.27 | 涨幅 | 6.44% |
| 601163 三角轮胎 | 现价 | 17.0 | 涨幅 | 6.25% |
| 601669 中国电建 | 现价 | 4.11 | 涨幅 | 5.38% |
| 600890 中房股份 | 现价 | 7.28 | 涨幅 | 5.35% |
| 603877 太平鸟 | 现价 | 42.49 | 涨幅 | 5.28% |
| 603488 展鹏科技 | 现价 | 10.0 | 涨幅 | 5.26% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603444 吉比特 | 现价 | 457.17 | 跌幅 | -10.00% |
| 603416 信捷电气 | 现价 | 81.9 | 跌幅 | -10.00% |
| 603557 起步股份 | 现价 | 15.59 | 跌幅 | -9.99% |
| 600201 生物股份 | 现价 | 23.4 | 跌幅 | -9.23% |
| 603338 浙江鼎力 | 现价 | 93.98 | 跌幅 | -8.72% |
| 600804 鹏博士 | 现价 | 7.19 | 跌幅 | -8.52% |
| 600246 万通发展 | 现价 | 6.99 | 跌幅 | -7.91% |
| 603976 正川股份 | 现价 | 72.0 | 跌幅 | -7.89% |
| 603229 奥翔药业 | 现价 | 37.0 | 跌幅 | -7.85% |
| 603638 艾迪精密 | 现价 | 51.27 | 跌幅 | -7.72% |
