今日空方较强。早间市场低开于 4780.6 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:20 时市场触及当日最低点 —— 4725.5 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:28 时市场触及当日最高点 —— 4791.78 点。今日市场收盘于 4777.98 点。空方在今日强于多方,盘中一度下跌,刷新当周低点至 4725.5 点,后尽管多方发力抵消当日跌势,截至收盘市场相对昨日有所下降。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 1.01亿手,相比昨日小幅减少 2.36%,今日成交金额为 1946.15亿元,相比昨日小幅增加 2.44%,当日振幅为 1.40%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

601901 方正证券 现价 8.95 涨幅 6.93%
002466 天齐锂业 现价 21.21 涨幅 6.10%
002304 洋河股份 现价 167.82 涨幅 6.04%
002594 比亚迪 现价 143.79 涨幅 4.57%
603160 汇顶科技 现价 176.85 涨幅 4.21%
601108 财通证券 现价 13.66 涨幅 4.20%
300628 亿联网络 现价 61.61 涨幅 3.69%
600406 国电南瑞 现价 20.59 涨幅 3.05%
002008 大族激光 现价 35.59 涨幅 2.95%
600297 广汇汽车 现价 3.88 涨幅 2.92%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

300142 沃森生物 现价 53.09 跌幅 -7.10%
002007 华兰生物 现价 53.63 跌幅 -5.93%
300122 智飞生物 现价 153.01 跌幅 -5.55%
600196 复星医药 现价 55.76 跌幅 -5.17%
002157 正邦科技 现价 17.19 跌幅 -4.92%
300601 康泰生物 现价 169.3 跌幅 -4.81%
000786 北新建材 现价 36.74 跌幅 -4.74%
000625 长安汽车 现价 15.88 跌幅 -4.74%
002027 分众传媒 现价 9.16 跌幅 -4.28%
300413 芒果超媒 现价 74.71 跌幅 -3.61%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注