今日市场空方较强。早间市场跳空低开于 13419.39 点。随后空方影响下,市场震荡下跌。10:20 时市场触及当日最低点 —— 13252.06 点。随后多方发力,市场震荡上涨。14:28 时市场触及当日最高点 —— 13435.41 点。今日市场收盘于 13396.18 点。空房在今日影响强于多方,市场盘中大幅震荡下跌,尽管多方一度发力部分抵消当日跌势,截至收盘市场相对昨日有所下降。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场较高点位。

 

今日成交量为 3.02亿手,相比昨日小幅减少 5.07%,今日成交金额为 4272.65亿元,相比昨日小幅减少 7.00%,当日振幅为 1.38%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。

 

今日成分股中涨幅前十的公司为:

002074 国轩高科 现价 26.51 涨幅 10.00%
002466 天齐锂业 现价 21.21 涨幅 6.10%
002304 洋河股份 现价 167.82 涨幅 6.04%
300682 朗新科技 现价 19.32 涨幅 5.34%
300377 赢时胜 现价 12.76 涨幅 4.93%
000729 燕京啤酒 现价 8.3 涨幅 4.67%
002594 比亚迪 现价 143.79 涨幅 4.57%
000039 中集集团 现价 10.55 涨幅 4.46%
000046 泛海控股 现价 4.48 涨幅 3.70%
300628 亿联网络 现价 61.61 涨幅 3.69%

 

今日成分股中跌幅前十的公司为:

002064 华峰氨纶 现价 7.42 跌幅 -9.07%
300142 沃森生物 现价 53.09 跌幅 -7.10%
002430 杭氧股份 现价 25.45 跌幅 -6.33%
002007 华兰生物 现价 53.63 跌幅 -5.93%
300122 智飞生物 现价 153.01 跌幅 -5.55%
002157 正邦科技 现价 17.19 跌幅 -4.92%
002030 达安基因 现价 36.5 跌幅 -4.90%
300601 康泰生物 现价 169.3 跌幅 -4.81%
000786 北新建材 现价 36.74 跌幅 -4.74%
000625 长安汽车 现价 15.88 跌幅 -4.74%

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注