今日复盘 —— 上证指数(2020.10.22)
今日市场偏空。早间市场低开于 3315.82 点。随即空方影响下,市场震荡下跌。10:20 时市场触及当日最低点 —— 3281.37 点。之后多方发力,市场震荡上涨。14:27 时市场触及当日最高点 —— 3320.78 点。今日市场收盘于 3312.5 点。空方在今日强于多方,日内一度跌穿上周底部至 3281.37 点,后多方发力截至收盘抵消当日部分跌势。目前日线级别,市场收盘点位处于今年以来市场高点。
今日成交量为 1.66亿手,相比昨日小幅减少 6.58%,今日成交金额为 2364.28亿元,相比昨日小幅减少 4.22%,当日振幅为 1.20%,日内成交量、成交额分布相比前一交易日没有明显变化。
今日成分股中涨幅前十的公司为:
| 603026 石大胜华 | 现价 | 49.15 | 涨幅 | 10.00% |
| 603877 太平鸟 | 现价 | 40.36 | 涨幅 | 10.00% |
| 600559 老白干酒 | 现价 | 12.89 | 涨幅 | 9.98% |
| 603919 金徽酒 | 现价 | 27.02 | 涨幅 | 8.60% |
| 603377 东方时尚 | 现价 | 21.28 | 涨幅 | 7.75% |
| 600884 杉杉股份 | 现价 | 11.84 | 涨幅 | 7.05% |
| 601901 方正证券 | 现价 | 8.95 | 涨幅 | 6.93% |
| 601038 一拖股份 | 现价 | 12.68 | 涨幅 | 6.29% |
| 600648 外高桥 | 现价 | 16.29 | 涨幅 | 6.12% |
| 600791 京能置业 | 现价 | 4.36 | 涨幅 | 6.08% |
今日成分股中跌幅前十的公司为:
| 603976 正川股份 | 现价 | 78.17 | 跌幅 | -10.00% |
| 603032 德新交运 | 现价 | 15.38 | 跌幅 | -9.95% |
| 603006 联明股份 | 现价 | 10.44 | 跌幅 | -9.84% |
| 688116 天奈科技 | 现价 | 45.77 | 跌幅 | -8.46% |
| 603949 雪龙集团 | 现价 | 19.75 | 跌幅 | -7.49% |
| 603600 永艺股份 | 现价 | 15.3 | 跌幅 | -7.16% |
| 603815 交建股份 | 现价 | 13.81 | 跌幅 | -7.00% |
| 600211 西藏药业 | 现价 | 83.87 | 跌幅 | -6.60% |
| 600785 新华百货 | 现价 | 14.59 | 跌幅 | -5.81% |
| 603083 剑桥科技 | 现价 | 16.28 | 跌幅 | -5.68% |
